Read Time:47 Second

СТРАНА | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗ | ОБЩО |
1. САЩ | 38 | 39 | 33 | 110 |
2. Китaй | 38 | 31 | 18 | 87 |
3. Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4. Великобритания | 21 | 21 | 22 | 64 |
5. Руски олимпийски комитет | 20 | 27 | 23 | 70 |
6. Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7. Нидерландия | 10 | 12 | 14 | 36 |
8. Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
9. Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
10. Франция | 9 | 12 | 11 | 32 |
11. Канада | 7 | 6 | 11 | 24 |
12. Нова Зеландия | 7 | 6 | 7 | 20 |
13. Бразилия | 7 | 4 | 8 | 19 |
14. Унгария | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. Южна Корея | 6 | 4 | 10 | 20 |
16. Куба | 6 | 3 | 5 | 14 |
17. Полша | 4 | 5 | 5 | 14 |
18. Чехия | 4 | 4 | 3 | 11 |
19. Кения | 4 | 4 | 2 | 10 |
20. Норвегия | 4 | 2 | 2 | 8 |
21. Ямайка | 4 | 1 | 4 | 9 |
22. Испания | 3 | 8 | 6 | 17 |
23. Швеция | 3 | 6 | 0 | 9 |
24. Швейцария | 3 | 4 | 6 | 13 |
25. Дания | 3 | 4 | 4 | 11 |
26. Хърватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
27. Иран | 3 | 2 | 2 | 7 |
28. Белгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
29. БЪЛГАРИЯ | 3 | 1 | 2 | 6 |
30. Словения | 3 | 1 | 1 | 5 |
31. Грузия | 2 | 5 | 1 | 8 |
32. Тайван | 2 | 4 | 6 | 12 |
33. Турция | 2 | 2 | 9 | 13 |
34. Сърбия | 2 | 1 | 5 | 8 |
35. Уганда | 2 | 1 | 1 | 4 |
36. Еквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
37. Израел | 2 | 0 | 2 | 4 |
37. Узбекистан | 2 | 0 | 2 | 4 |
39. Гърция | 2 | 0 | 1 | 3 |
40. Катар | 2 | 0 | 1 | 3 |
41. Бахамите | 2 | 0 | 0 | 2 |
42. Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
43. Украйна | 1 | 5 | 12 | 18 |
44. Беларус | 1 | 3 | 3 | 7 |
45. Румъния | 1 | 3 | 0 | 4 |
46. Венецуела | 1 | 3 | 0 | 4 |
47. Индия | 1 | 2 | 4 | 7 |
48. Хонконг | 1 | 2 | 2 | 5 |
49. Филипини | 1 | 2 | 1 | 4 |
50. Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 |
51. ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
52. Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
53. Египет | 1 | 1 | 4 | 6 |
54. Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
55. Етиопия | 1 | 1 | 2 | 4 |
56. Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 |
57. Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
58. Ейре | 1 | 0 | 2 | 3 |
59. Естония | 1 | 0 | 1 | 2 |
60. Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 |
61. Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
62. Тайланд | 1 | 0 | 1 | 2 |
63. Бермуда | 1 | 0 | 0 | 1 |
64. Мароко | 1 | 0 | 0 | 1 |
65. Пуерто Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
66. Колумбия | 0 | 4 | 1 | 5 |
67. Азербайджан | 0 | 3 | 4 | 7 |
68. Доминиканска Република | 0 | 3 | 2 | 5 |
69. Армения | 0 | 2 | 2 | 4 |
70. Киргизстан | 0 | 2 | 1 | 3 |
71. Монголия | 0 | 1 | 3 | 4 |
72. Сан Марино | 0 | 1 | 2 | 3 |
73. Аржентина | 0 | 1 | 2 | 3 |
74. Йордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
75. Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
76. Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
77. Саудитска Арабия | 0 | 1 | 0 | 1 |
78. Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. Северна Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
80. Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 |
81.Туркменистан | 0 | 1 | 0 | 1 |
82. Казахстан | 0 | 0 | 8 | 8 |
83. Мексико | 0 | 0 | 4 | 4 |
84. Финландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
85. Ботсвана | 0 | 0 | 1 | 1 |
Буркина Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кот д`Ивоар | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Молдова | 0 | 0 |

България приключва участието си на Олимпиадата в Токио с 3 златни, 1 сребърен и два бронзови медала. На 29 – то място по медали и 15-тиа сред европейските държави.